Detailzeichnungen Außenwand
In der nachfolgenden Tabelle finden Sie die Detailzeichnungen und deren
Beschreibungen. Die Zeichnungen sind im Format JPG hinterlegt. Die Zahl
in der Klammer, die in der Detailbeschreibung aufgeführt ist, bezeichnet
die Buchseite, auf der das jeweilige Detail im Grundlagenwerk
"Holzrahmenbau - Bewährtes Hausbau-System, 4. Auflage" (HRB) abgedruckt
ist.
Außenwand, hinterlüftet
| Dämmdicke 180 mm, Beplankung innen mit Gipsplatten (HRB S. 177) | jpg | dwg | dxf | |
| Dämmdicke 180 mm, Beplankung innen mit Gipsplatten und Holzwerkstoffplatten (HRB S. 177) | jpg | dwg | dxf | |
| Dämmdicke 120 mm, ohne Innenbeplankung des Tragwerks, mit Installationsebene (HRB S. 178) | jpg | dwg | dxf | |
| Dämmdicke 120 mm, Beplankung innen mit Holzwerkstoffplatten, mit Installationsebene (HRB S. 178) | jpg | dwg | dxf | |
| Dämmdicke 120 mm, ohne Innenbeplankung des Tragwerks, mit Installationsebene (HRB S. 179) | jpg | dwg | dxf | |
| Dämmdicke 120 mm, Beplankung innen mit Holzwerkstoffplatten, mit Installationsebene (HRB S. 179) | jpg | dwg | dxf |
Außenwand, nicht hinterlüftet
| Dämmdicke 120 mm, Beplankung innen mit Gipsplatten und Holzwerkstoffplatten (HRB S. 180) | jpg | dwg | dxf | |
| Dämmdicke 120 mm, Beplankung innen mit Gipsplatten und Holzwerkstoffplatten und mit Installationsebene (HRB S. 180) | jpg | dwg | dxf | |
| Dämmdicke 180 mm, Beplankung innen mit Gipsplatten und Holzwerkstoffplatten (HRB S. 181) | jpg | dwg | dxf | |
| Dämmdicke 180 mm, Beplankung innen mit Gipsplatten und Holzwerkstoffplatten und mit Installationsebene (HRB S. 181) | jpg | dwg | dxf |
Außenwand, aussteifende Beplankung
Außenwand, Außenecke
| Verbindung über Kopfbrett in Außenbeplankung, Wände beim Einbau innen offen (HRB S. 189) | jpg | dwg | dxf | |
| Verbindung direkt über Außenbeplankung, Wände beim Einbau innen offen (HRB S. 189) | jpg | dwg | dxf | |
| Verbindung über Kopfbrett in Außenbeplankung, mit Sondernägeln, Wände beim Einbau innen offen (HRB S. 190) | jpg | dwg | dxf | |
| Verbindung über Eck-Ständer, Wände beim Einbau innen geschlossen (HRB S. 190) | jpg | dwg | dxf | |
| Verbindung direkt über Außenbeplankung, Wände beim Einbau komplett geschlossen (HRB S. 191) | jpg | dwg | dxf | |
| Verbindung über Installationsebene, Wände beim Einbau geschlossen, mit Außeneckdetail ohne Tragfunktion (HRB S. 191) | jpg | dwg | dxf | |
| Verbindung über Kopfbrett in Außenbeplankung, mit Sondernägeln, Wände beim Einbau geschlossen (HRB S. 192) | jpg | dwg | dxf | |
| Verbindung über Kopfbrett in Außenbeplankung, mit Sondernägeln, Wände beim Einbau geschlossen, mit Zusatzholz (HRB S. 192) | jpg | dwg | dxf |
Außenwand, Innenecke
| Verbindung über Außenbeplankung, Wände beim Einbau innen offen (HRB S. 193) | jpg | dwg | dxf | |
| Verbindung über Zusatzständer, Wände beim Einbau innen offen (HRB S. 193) | jpg | dwg | dxf | |
| Verbindung über Zusatzständer, Wände beim Einbau außen offen (HRB S. 194) | jpg | dwg | dxf | |
| Verbindung über Eckständer, Wände beim Einbau komplett geschlossen (HRB S. 194) | jpg | dwg | dxf |
Außenwand, Balkendecke, Balken nicht sichtbar
| Aussteifende Beplankung außen, Wandrähm durchlaufend, Verbindung über Plattenstreifen und Sondernägel in Schwelle und Rähm, Montage von innen möglich (HRB S. 208) | jpg | dwg | dxf | |
| Aussteifende Beplankung innen, Wandrähm durchlaufend, Deckenauflager ohne Wärmebrücke, Nägel und Sondernägel in Schwelle und Rähm, Montage von innen möglich (HRB S. 209) | jpg | dwg | dxf | |
| Werkseitig beidseitige Wandbeplankung, außen aussteifend, Deckenauflager ohne Wärmebrücke, Wandrähm durchlaufend, Verbindung über Plattenstreifen und über Sondernägel, Montage von innen möglich, (HRB S. 210) | jpg | dwg | dxf | |
| Aussteifende Wandbeplankung außen, Deckenauflager innen, Installationsebene, Wandrähm durchlaufend, Verbindung über Nägel, Montage der Decke von innen möglich (HRB S. 211) | jpg | dwg | dxf | |
| Aussteifende Wandbeplankung innen, Deckenauflager innen, Installationsebene, Wandrähm durchlaufend, Verbindung über Nägel, Montage der Decke von innen möglich (HRB S. 212) | jpg | dwg | dxf | |
| Werkseitig beidseitige Wandbeplankung, Aussteifung innen, innenliegendes Deckenauflager, Installationsebene, Verbindung über Stahlwinkel und Sondernägel, Montage von innen möglich (HRB S. 213) | jpg | dwg | dxf | |
| Werkseitig beidseitige Wandbeplankung, Aussteifung innen, innenliegendes Deckenauflager, Installationsebene, Wandrähm durchlaufend, Verbindung über Rähm und Sondernägel, Montage von innen möglich (HRB S. 214) | jpg | dwg | dxf | |
| Werkseitig beidseitig aussteifende Wandbeplankung, Deckenauflager innen, Installationsebene im unteren Geschoss, Wandrähm durchlaufend, Verbindung über Beplankung, Montage von innen möglich (HRB S. 215) | jpg | dwg | dxf | |
| Aussteifende Wandbeplankung außen, Furnierschichtholz eingeblattet, Wandrähm durchlaufend, Verbindung über Beplankung, Montage von innen möglich (HRB S. 216) | jpg | dwg | dxf | |
| Aussteifende Wandbeplankung außen, Furnierschichtholz eingeblattet, Wandrähm durchlaufend, Verbindung über Beplankung, Montage von innen möglich (HRB S. 217) | jpg | dwg | dxf | |
| Aussteifende Wandbeplankung außen, Furnierschichtholz eingeblattet, Wandrähm durchlaufend, Verbindung über Beplankung, Montage von innen möglich (HRB S. 218) | jpg | dwg | dxf | |
| Aussteifende Wandbeplankung außen, Furnierschichtholz eingeblattet, Wandrähm durchlaufend, Verbindung über Beplankung, Montage von innen möglich (HRB S. 219) | jpg | dwg | dxf | |
| Aussteifende Wandbeplankung außen, Furnierschichtholz eingeblattet, Wandrähm durchlaufend, Verbindung über Beplankung, Montage von innen möglich (HRB S. 220) | jpg | dwg | dxf | |
| Aussteifende Wandbeplankung außen, Furnierschichtholz eingeblattet, Wandrähm durchlaufend, Verbindung über Beplankung, Montage von innen möglich (HRB S. 221) | jpg | dwg | dxf | |
| Werkseitig beidseitige Wandbeplankung, Aussteifung außen, Furnierschichtholz eingeblattet, Wandrähm durchlaufend, Verbindung über Beplankung, Montage von innen möglich (HRB S. 222) | jpg | dwg | dxf | |
| Werkseitig beidseitige Wandbeplankung, Aussteifung außen, Furnierschichtholz eingeblattet, Wandrähm durchlaufend, Verbindung über Beplankung, Montage von innen möglich (HRB S. 223) | jpg | dwg | dxf |
Außenwand, Balkendecke, Balken sichtbar
| Aussteifende Beplankung außen, Wandrähm durchlaufend, Verbindung über Plattenstreifen und Sondernägel in Schwelle und Rähm, Montage von innen möglich (HRB S. 208) | jpg | dwg | dxf | |
| Aussteifende Beplankung innen, Wandrähm durchlaufend, Deckenauflager ohne Wärmebrücke, Nägel und Sondernägel in Schwelle und Rähm, Montage von innen möglich (HRB S. 209) | jpg | dwg | dxf | |
| Werkseitig beidseitige Wandbeplankung, außen aussteifend, Deckenauflager ohne Wärmebrücke, Wandrähm durchlaufend, Verbindung über Plattenstreifen und über Sondernägel, Montage von innen möglich, (HRB S. 210) | jpg | dwg | dxf | |
| Aussteifende Wandbeplankung außen, Deckenauflager innen, Installationsebene, Wandrähm durchlaufend, Verbindung über Nägel, Montage der Decke von innen möglich (HRB S. 211) | jpg | dwg | dxf | |
| Aussteifende Wandbeplankung innen, Deckenauflager innen, Installationsebene, Wandrähm durchlaufend, Verbindung über Nägel, Montage der Decke von innen möglich (HRB S. 212) | jpg | dwg | dxf | |
| Werkseitig beidseitige Wandbeplankung, Aussteifung innen, innenliegendes Deckenauflager, Installationsebene, Verbindung über Stahlwinkel und Sondernägel, Montage von innen möglich (HRB S. 213) | jpg | dwg | dxf | |
| Werkseitig beidseitige Wandbeplankung, Aussteifung innen, innenliegendes Deckenauflager, Installationsebene, Wandrähm durchlaufend, Verbindung über Rähm und Sondernägel, Montage von innen möglich (HRB S. 214) | jpg | dwg | dxf | |
| Werkseitig beidseitig aussteifende Wandbeplankung, Deckenauflager innen, Installationsebene im unteren Geschoss, Wandrähm durchlaufend, Verbindung über Beplankung, Montage von innen möglich (HRB S. 215) | jpg | dwg | dxf | |
| Aussteifende Wandbeplankung außen, Furnierschichtholz eingeblattet, Wandrähm durchlaufend, Verbindung über Beplankung, Montage von innen möglich (HRB S. 216) | jpg | dwg | dxf | |
| Aussteifende Wandbeplankung außen, Furnierschichtholz eingeblattet, Wandrähm durchlaufend, Verbindung über Beplankung, Montage von innen möglich (HRB S. 217) | jpg | dwg | dxf | |
| Aussteifende Wandbeplankung außen, Furnierschichtholz eingeblattet, Wandrähm durchlaufend, Verbindung über Beplankung, Montage von innen möglich (HRB S. 218) | jpg | dwg | dxf | |
| Aussteifende Wandbeplankung außen, Furnierschichtholz eingeblattet, Wandrähm durchlaufend, Verbindung über Beplankung, Montage von innen möglich (HRB S. 219) | jpg | dwg | dxf | |
| Aussteifende Wandbeplankung außen, Furnierschichtholz eingeblattet, Wandrähm durchlaufend, Verbindung über Beplankung, Montage von innen möglich (HRB S. 220) | jpg | dwg | dxf | |
| Aussteifende Wandbeplankung außen, Furnierschichtholz eingeblattet, Wandrähm durchlaufend, Verbindung über Beplankung, Montage von innen möglich (HRB S. 221) | jpg | dwg | dxf | |
| Werkseitig beidseitige Wandbeplankung, Aussteifung außen, Furnierschichtholz eingeblattet, Wandrähm durchlaufend, Verbindung über Beplankung, Montage von innen möglich (HRB S. 222) | jpg | dwg | dxf | |
| Werkseitig beidseitige Wandbeplankung, Aussteifung außen, Furnierschichtholz eingeblattet, Wandrähm durchlaufend, Verbindung über Beplankung, Montage von innen möglich (HRB S. 223) | jpg | dwg | dxf |
Außenwand, Massivholz-Deckenplatte
| Aussteifende Wandbeplankung außen, Gurtholz durchlaufend oder gestoßen, innen Gipsplatten, Verbindung über Plattenstreifen und über Schwelle und Rähm, Montage von innen möglich, Detail parallel zur Deckenspannrichtung (HRB S. 225) | jpg | dwg | dxf | |
| Aussteifende Wandbeplankung außen, Gurtholz durchlaufend oder gestoßen, innen Gipsplatten, keine Wärmebrücke zur Decke, Verbindung über Plattenstreifen und über Schwelle und Rähm, Montage von innen möglich, Detail quer zur Deckenspannrichtung (HRB S. 226) | jpg | dwg | dxf | |
| Aussteifende Wandbeplankung außen, Gurtholz durchlaufend oder gestoßen, innen Gipsplatten, keine Wärmebrücke zur Decke, Verbindung über Plattenstreifen und über Schwelle und Rähm, Montage von innen möglich, Detail parallel zur Deckenspannrichtung (HRB S. 227) | jpg | dwg | dxf | |
| Aussteifende Wandbeplankung innen, Gurtholz durchlaufend oder gestoßen, innen Holzwerkstoffplatten, keine Wärmebrücke zur Decke, Verbindung über Plattenstreifen und über Schwelle und Rähm, Montage von innen möglich, Detail quer zur Deckenspannrichtung (HRB S. 228) | jpg | dwg | dxf | |
| Aussteifende Wandbeplankung innen, Gurtholz durchlaufend oder gestoßen, innen Holzwerkstoffplatten, keine Wärmebrücke zur Decke, Verbindung über Plattenstreifen und über Schwelle und Rähm, Montage von innen möglich, Detail parallel zur Deckenspannrichtung (HRB S. 229) | jpg | dwg | dxf | |
| Werkseitig beidseitige Wandbeplankung, Aussteifung innen, Installationsebene, Verbindung über Rähm und Sondernägel, Montage von innen möglich, Detail quer zur Deckenspannrichtung (HRB S. 230) | jpg | dwg | dxf | |
| Werkseitig beidseitige Wandbeplankung, Aussteifung innen, Installationsebene, Verbindung über Rähm und Sondernägel, Montage von innen möglich, Detail parallel zur Deckenspannrichtung (HRB S. 231) | jpg | dwg | dxf | |
| Werkseitig beidseitige Wandbeplankung, Aussteifung außen, Verbindung über Rähm und Sondernägel, Montage von innen möglich, Detail quer zur Deckenspannrichtung (HRB S. 232) | jpg | dwg | dxf | |
| Werkseitig beidseitige Wandbeplankung, Aussteifung außen, Verbindung über Rähm und Sondernägel, Montage von innen möglich, Detail parallel zur Deckenspannrichtung (HRB S. 233) | jpg | dwg | dxf |
Außenwand, Verankerung
| Verankerung der Außenwand an Goschossdecke aus Holz, in der Wandfläche, max F = 5,62 kN (HRB S. 234) | jpg | dwg | dxf | |
| Verankerung der Außenwand an Goschossdecke aus Holz, in der Wandfläche, max F = 8,44 kN (HRB S. 234) | jpg | dwg | dxf | |
| Verankerung der Außenwand an Goschossdecke aus Holz, an Gebäudeecke, max F = 5,62 kN, 3D-Darstellung (HRB S. 235) | jpg | dwg | dxf | |
| Verankerung der Außenwand an Goschossdecke aus Holz, an Gebäudeecke, max F = 11,25 kN, 3D-Darstellung (HRB S. 235) | jpg | dwg | dxf |
Außenwand, Deckleistenschalung
| Deckleistenschalung, Außenecke, Schalungsraster 12,5 cm (HRB S. 239) | jpg | dwg | dxf | |
| Deckleistenschalung als Boden-Deckel-Schalung, Außenecke (HRB S. 239) | jpg | dwg | dxf | |
| Deckleistenschalung, Innenecke, Schalungsraster 12,5 cm (HRB S. 239) | jpg | dwg | dxf | |
| Deckleistenschalung, Anschluss an Fenster ohne Rollladen (HRB S. 240) | jpg | dwg | dxf | |
| Deckleistenschalung, Anschluss an Fenster mit Rollladen (HRB S. 240) | jpg | dwg | dxf | |
| Deckleistenschalung, Anschluss an Fenster oben (HRB S. 241) | jpg | dwg | dxf | |
| Deckleistenschalung, Anschluss an Fenster unten (HRB S. 241) | jpg | dwg | dxf |
Außenwand, Profilbrettschalung
| Profilbrettschalung, Außenecke (HRB S. 245) | jpg | dwg | dxf | |
| Profilbrettschalung, Außenecke, mit Eckleiste (HRB S. 245) | jpg | dwg | dxf | |
| Profilbrettschalung, Innenecke, mit Eckleiste (HRB S. 245) | jpg | dwg | dxf | |
| Profilbrettschalung, Anschluss an Fenster ohne Rollladen (HRB S. 246) | jpg | dwg | dxf | |
| Profilbrettschalung, Anschluss an Fenster mit Rollladen (HRB S. 246) | jpg | dwg | dxf | |
| Profilbrettschalung, Anschluss an Fenster oben (HRB S. 247) | jpg | dwg | dxf | |
| Profilbrettschalung, Anschluss an Fenster unten (HRB S. 247) | jpg | dwg | dxf |
Außenwand, Holzschindeln
| Holzschindeln, Außenecke (HRB S. 251) | jpg | dwg | dxf | |
| Holzschindeln, Außenecke, mit Eckleiste (HRB S. 251) | jpg | dwg | dxf | |
| Holzschindeln, Innenecke (HRB S. 251) | jpg | dwg | dxf | |
| Holzschindeln, Anschluss an Fenster ohne Rollladen (HRB S. 252) | jpg | dwg | dxf | |
| Holzschindeln, Anschluss an Fenster mit Rollladen (HRB S. 252) | jpg | dwg | dxf | |
| Holzschindeln, Anschluss an Fenster oben (HRB S. 253) | jpg | dwg | dxf | |
| Holzschindeln, Anschluss an Fenster unten (HRB S. 253) | jpg | dwg | dxf |
Außenwand, Faserzementplatten
| Faserzementplatten, Anschluss an Fenster ohne Rollladen (HRB S. 258) | jpg | dwg | dxf | |
| Faserzementplatten, Anschluss an Fenster mit Rollladen (HRB S. 258) | jpg | dwg | dxf | |
| Faserzementplatten, Anschluss an Fenster oben (HRB S. 259) | jpg | dwg | dxf | |
| Faserzementplatten, Anschluss an Fenster unten (HRB S. 259) | jpg | dwg | dxf |
Außenwand, Vormauerwerk
| Vormauerwerk, Außenecke (HRB S. 263) | jpg | dwg | dxf | |
| Vormauerwerk, Innenecke (HRB S. 263) | jpg | dwg | dxf | |
| Vormauerwerk, Anschluss an Fenster ohne Rollladen (HRB S. 264) | jpg | dwg | dxf | |
| Vormauerwerk, Anschluss an Fenster mit Rollladen (HRB S. 264) | jpg | dwg | dxf | |
| Vormauerwerk, Anschluss an Fenster oben (HRB S. 265) | jpg | dwg | dxf | |
| Vormauerwerk, Anschluss an Fenster unten (HRB S. 265) | jpg | dwg | dxf |
Außenwand, Mineralischer Putz
| Mineralischer Putz, Außenecke (HRB S. 269) | jpg | dwg | dxf | |
| Mineralischer Putz, Außenecke, mit Kantenschutz (HRB S. 269) | jpg | dwg | dxf | |
| Mineralischer Putz, Innenecke (HRB S. 269) | jpg | dwg | dxf | |
| Mineralischer Putz, Anschluss an Fenster ohne Rollladen (HRB S. 270) | jpg | dwg | dxf | |
| Mineralischer Putz, Anschluss an Fenster mit Rollladen (HRB S. 270) | jpg | dwg | dxf | |
| Mineralischer Putz, Anschluss an Fenster oben (HRB S. 271) | jpg | dwg | dxf | |
| Mineralischer Putz, Anschluss an Fenster unten (HRB S. 271) | jpg | dwg | dxf |
Außenwand, Rollladenkasten
| Rollladen außenliegend, Anschluss oben (HRB S. 272) | jpg | dwg | dxf | |
| Rollladen außenliegend, Anschluss unten (HRB S. 272) | jpg | dwg | dxf | |
| Rollladen im Wandquerschnitt, Anschluss oben (HRB S. 273) | jpg | dwg | dxf | |
| Rollladen im Wandquerschnitt, Anschluss unten (HRB S. 273) | jpg | dwg | dxf |
