Detailzeichnungen Gebäudeabschlusswand
In der nachfolgenden Tabelle finden Sie die Detailzeichnungen und deren
Beschreibungen. Die Zeichnungen sind im Format JPG hinterlegt. Die Zahl
in der Klammer, die in der Detailbeschreibung aufgeführt ist, bezeichnet
die Buchseite, auf der das jeweilige Detail im Grundlagenwerk
"Holzrahmenbau - Bewährtes Hausbau-System, 4. Auflage" (HRB) abgedruckt
ist.
Nicht bewittert
| Schnitt durch Gebäudeabschlusswand, nicht bewittert mit Gipskartonbeplankung zum Nachbargebäude, Ständer 60/120 (HRB S. 279) | jpg | dwg | dxf | |
| Schnitt durch Gebäudeabschlusswand, nicht bewittert mit Gipskartonbeplankung zum Nachbargebäude, Ständer 60/180 (HRB S. 279) | jpg | dwg | dxf | |
| Schnitt durch Gebäudeabschlusswand, nicht bewittert mit Holzwolle-Platten (WW) zum Nachbargebäude, Ständer 60/160 (HRB S. 280) | jpg | dwg | dxf | |
| Schnitt durch Gebäudeabschlusswand, nicht bewittert mit Holzwolle-Platten (WW) zum Nachbargebäude, Ständer 60/180 (HRB S. 280) | jpg | dwg | dxf |
Bewittert
| Schnitt durch Gebäudeabschlusswand, bewittert mit Holzwolle-Platten (WW) und Putz zur Wetterseite, Ständer 60/120 (HRB S. 281) | jpg | dwg | dxf | |
| Schnitt durch Gebäudeabschlusswand, bewittert mit Holzwolle-Platten (WW) und Putz zur Wetterseite, Ständer 60/180 (HRB S. 281) | jpg | dwg | dxf |
Gebäudetrennfuge
| Schnitt durch zwei aneinander grenzende Gebäudeabschlusswände ohne Gebäudeversatz (HRB S. 286) | jpg | dwg | dxf | |
| Schnitt durch zwei aneinander grenzende Gebäudeabschlusswände mit Gebäudeversatz (HRB S. 287) | jpg | dwg | dxf | |
| Ortgang-Anschluss aneinander grenzender Gebäudeabschlusswände ohne Höhenversatz (HRB S. 288) | jpg | dwg | dxf | |
| Trauf-Anschluss aneinander grenzender Gebäudeabschlusswände ohne Höhenversatz (HRB S. 288) | jpg | dwg | dxf | |
| Decken-Anschluss aneinander grenzender Gebäudeabschlusswände ohne Höhenversatz, mit Gipskaton in der Trennfuge (HRB S. 288) | jpg | dwg | dxf | |
| Decken-Anschluss aneinander grenzender Gebäudeabschlusswände ohne Höhenversatz, mit Holzwolle-Platten (WW) in der Trennfuge (HRB S. 288) | jpg | dwg | dxf | |
| Trauf-Anschluss aneinander grenzender Gebäudeabschlusswände mit Höhenversatz (HRB S. 289) | jpg | dwg | dxf |
