Detailzeichnungen Innenwand - nichttragend
In der nachfolgenden Tabelle finden Sie die Detailzeichnungen und deren
Beschreibungen. Die Zeichnungen sind im Format JPG hinterlegt. Die Zahl
in der Klammer, die in der Detailbeschreibung aufgeführt ist, bezeichnet
die Buchseite, auf der das jeweilige Detail im Grundlagenwerk
"Holzrahmenbau - Bewährtes Hausbau-System, 4. Auflage" (HRB) abgedruckt
ist.
Holzständerwand
| Prinzipdarstellung einschalige Trennwand mit einfacher Beplankung (HRB S. 306) | jpg | dwg | dxf | |
| Prinzipdarstellung einschalige Trennwand mit doppelter Beplankung (HRB S. 306) | jpg | dwg | dxf | |
| Prinzipdarstellung doppelschalige Trennwand mit doppelter Beplankung (HRB S. 306) | jpg | dwg | dxf | |
| Anschluss leichte Trennwand an Außenwand ohne Holzwerkstoffplatte innen, Befestigung am Tragständer oder über Zusatzholz im Gefach(HRB S. 309) | jpg | dwg | dxf | |
| Anschluss leichte Trennwand an Außenwand mit Holzwerkstoffplatte innen, Befestigung im Gefach direkt an der Beplankung oder am Tragständer (HRB S. 309) | jpg | dwg | dxf | |
| Anschluss zweier Trennwände an durchlaufende Tragwand, Befestigung am Tragständer (HRB S. 310) | jpg | dwg | dxf | |
| Eckanschluss Trennwand an tragende Wand (HRB S. 310) | jpg | dwg | dxf | |
| Eckanschluss Trennwand an Trennwand (HRB S. 310) | jpg | dwg | dxf | |
| Anschluss zweier Trennwände an durchlaufende Trennwand (HRB S. 311) | jpg | dwg | dxf | |
| Innenwandanschluss Türzarge aus Holz (HRB S. 311) | jpg | dwg | dxf | |
| Innenwandanschluss Türzarge aus Metall (HRB S. 311) | jpg | dwg | dxf | |
| Gleitender Anschluss an Deckenbalken (HRB S. 312) | jpg | dwg | dxf | |
| Oberer Anschluss an Massivholzdecke, Trennwand mit einfacher Beplankung (HRB S. 312) | jpg | dwg | dxf | |
| Unterer Anschluss an Betondecke, Verankerung in Betondecke (HRB S. 312) | jpg | dwg | dxf | |
| Unterer Anschluss an Holzbalkendecke, Trennwand mit einfacher Beplankung (HRB S. 312) | jpg | dwg | dxf | |
| Oberer Anschluss an Holzdecke, Spannrichtung parallel zur Trennwand, Trennwand mit doppelter Beplankung (HRB S. 313) | jpg | dwg | dxf | |
| Oberer Anschluss an Holzdecke, Spannrichtung quer zur Trennwand, Trennwand mit doppelter Beplankung (HRB S. 313) | jpg | dwg | dxf | |
| Unterer Anschluss an Betondecke, Verankerung im schwimmenden Estrich (HRB S. 313) | jpg | dwg | dxf | |
| Unterer Anschluss an Holzbalkendecke, Trennwand mit doppelter Beplankung (HRB S. 313) | jpg | dwg | dxf | |
| Oberer und unterer Anschluss an Holzbalkendecke, zweischalige Trennwand mit doppelter Beplankung (HRB S. 314) | jpg | dwg | dxf | |
| Außenwandanschluss zweischalige Trennwand mit doppelter Beplankung (HRB S. 314) | jpg | dwg | dxf |
Metallständerwand
| Prinzipdarstellung einschalige Trennwand mit einfacher Beplankung (HRB S. 315) | jpg | dwg | dxf | |
| Prinzipdarstellung einschalige Trennwand mit doppelter Beplankung (HRB S. 315) | jpg | dwg | dxf | |
| Prinzipdarstellung doppelschalige Trennwand mit doppelter Beplankung (HRB S. 315) | jpg | dwg | dxf | |
| Anschluss leichte Trennwand an Außenwand ohne Holzwerkstoffplatte innen, Befestigung am Tragständer oder an Zusatzholz im Gefach (HRB S. 318) | jpg | dwg | dxf | |
| Anschluss leichte Trennwand an Außenwand mit Holzwerkstoffplatte innen, Befestigung im Gefach direkt an der Beplankung oder am Tragständer (HRB S. 318) | jpg | dwg | dxf | |
| Anschluss zweier Trennwände an durchlaufende Tragwand, Befestigung am Tragständer (HRB S. 319) | jpg | dwg | dxf | |
| Eckanschluss Trennwand an tragende Wand (HRB S. 319) | jpg | dwg | dxf | |
| Eckanschluss Trennwand an Trennwand (HRB S. 319) | jpg | dwg | dxf | |
| Anschluss zweier Trennwände an durchlaufende Trennwand mit einfacher Beplankung (HRB S. 320) | jpg | dwg | dxf | |
| Anschluss zweier Trennwände an durchlaufende Trennwand mit doppelter Beplankung (HRB S. 320) | jpg | dwg | dxf | |
| Innenwandanschluss Türzarge aus Holz (HRB S. 320) | jpg | dwg | dxf | |
| Innenwandanschluss Türzarge aus Metall (HRB S. 320) | jpg | dwg | dxf | |
| Anschluss an Holzbalkendecke (HRB S. 321) | jpg | dwg | dxf | |
| Oberer Anschluss an Massivholzdecke, Trennwand mit einfacher Beplankung (HRB S. 321) | jpg | dwg | dxf | |
| Unterer Anschluss an Betondecke, Verankerung im Estrich (HRB S. 321) | jpg | dwg | dxf | |
| Unterer Anschluss an Holzbalkendecke, Trennwand mit einfacher Beplankung (HRB S. 321) | jpg | dwg | dxf | |
| Oberer Anschluss an Holzbalken (HRB S. 322) | jpg | dwg | dxf | |
| Oberer Anschluss an Massivholzdecke, (HRB S. 322) | jpg | dwg | dxf | |
| Unterer Anschluss an Betondecke, Verankerung in Betondecke (HRB S. 322) | jpg | dwg | dxf | |
| Unterer Anschluss an Holzbalkendecke, Befestigung über Beplankung und Holzbalken (HRB S. 322) | jpg | dwg | dxf | |
| Decken- und Bodenanschluss zweischalige Trennwand mit doppelter Beplankung (HRB S. 323) | jpg | dwg | dxf | |
| Außenwandanschluss zweischalige Trennwand mit doppelter Beplankung (HRB S. 323) | jpg | dwg | dxf |
