Detailzeichnungen Innenwand - tragend
In der nachfolgenden Tabelle finden Sie die Detailzeichnungen und deren
Beschreibungen. Die Zeichnungen sind im Format JPG hinterlegt. Die Zahl
in der Klammer, die in der Detailbeschreibung aufgeführt ist, bezeichnet
die Buchseite, auf der das jeweilige Detail im Grundlagenwerk
"Holzrahmenbau - Bewährtes Hausbau-System, 4. Auflage" (HRB) abgedruckt
ist.
Prinzipdarstellung
| Innenwand tragend und aussteifend, einschalig, Beplankung beidseitig mit Gipsplatte und einseitig zusätzlich mit Holzwerkstoffplatte (HRB S. 292) | jpg | dwg | dxf | |
| Innenwand tragend und aussteifend, einschalig, Beplankung beidseitig mit Gipsplatte und Holzwerkstoffplatte (HRB S. 292) | jpg | dwg | dxf | |
| Innenwand tragend und aussteifend, doppelschalig, Beplankung beidseitig mit Gipsplatte und Holzwerkstoffplatte (HRB S. 292) | jpg | dwg | dxf | |
| Innenwand tragend, einschalig, Beplankung beidseitig mit Gipsplatte (HRB S. 293) | jpg | dwg | dxf | |
| Innenwand tragend, einschalig, Beplankung beidseitig mit Gipsplatte (HRB S. 293) | jpg | dwg | dxf | |
| Innenwand tragend, doppelschalig, Beplankung beidseitig mit Gipsplatte und Holzwerkstoffplatte (HRB S. 293) | jpg | dwg | dxf |
Wandanschluss
| Außenwandanschluss, einschlaige Innenwand, Befestigung über zwei Ständer in der Außenwand, Innenbeplankung der Außenwand unterbrochen (HRB S. 297) | jpg | dwg | dxf | |
| Außenwandanschluss, einschlaige Innenwand, Befestigung über einen Ständer in der Außenwand, Innenbeplankung der Außenwand durchgehend (HRB S. 297) | jpg | dwg | dxf | |
| Anschluss zweier tragender, einschaliger Wände an durchgehende, einschalige Tragwand (HRB S. 298) | jpg | dwg | dxf | |
| Eckanschluss zweier tragender, einschaliger Wände, Beplankung unterbrochen (HRB S.298) | jpg | dwg | dxf | |
| Eckanschluss zweier tragender, einschaliger Wände, Beplankung durchgehend (HRB S.298) | jpg | dwg | dxf | |
| Anschluss nichttragender Innenwände an einschalige Tragwand, Verankerung am Ständer der Tragwand (HRB S. 299) | jpg | dwg | dxf | |
| Anschluss nichttragender Innenwände an einschalige Tragwand, Verankerung im Gefach der Tragwand (HRB S. 299) | jpg | dwg | dxf | |
| Anschluss Türzarge an einschalige Tragwand (HRB S. 299) | jpg | dwg | dxf | |
| Anschluss einschalige Tragwand an Holzbalkendecke, Wandbeplankung einseitig mit Holzwerkstoffplatte (HRB S. 300) | jpg | dwg | dxf | |
| Anschluss einschalige Tragwand an Holzbalkendecke, Wandbeplankung beidseitig mit Holzwerkstoffplatte (HRB S. 300) | jpg | dwg | dxf | |
| Anschluss einschalige Tragwand an Bodenplatte aus Beton, Wandbeplankung einseitig mit Holzwerkstoffplatte (HRB S. 300) | jpg | dwg | dxf | |
| Unterer Anschluss einschalige Tragwand an Holzbalkendecke, Wandbeplankung beidseitig mit Holzwerkstoffplatte (HRB S. 300) | jpg | dwg | dxf | |
| Anschluss einschalige Tragwand an Massivholzdecke, Wandbeplankung einseitig mit Holzwerkstoffplatte (HRB S. 301) | jpg | dwg | dxf | |
| Anschluss einschalige Tragwand an Massivholzdecke, Balkenstoß über Innenwand, Wandbeplankung beidseitig mit Holzwerkstoffplatte (HRB S. 301) | jpg | dwg | dxf | |
| Unterer Anschluss einschalige Tragwand an Massivholzdecke, Wandbeplankung beidseitig mit Holzwerkstoffplatte (HRB S. 301) | jpg | dwg | dxf | |
| Anschluss doppelschalige Wand an Holzbalkendecke, Deckenbalken rechtwinklig zur Wand (HRB S. 302) | jpg | dwg | dxf | |
| Anschluss doppelschalige Wand an Bodenplatte aus Beton (HRB S. 302) | jpg | dwg | dxf | |
| Anschluss doppelschalige Wand an Holzbalkendecke, Deckenbalken parallel zur Wand (HRB S. 303) | jpg | dwg | dxf | |
| Anschluss doppelschalige Wand an Außenwand mit Wandfuge (HRB S. 303) | jpg | dwg | dxf |
